Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu

DODAJ DO ULUBIONYCH

E-MAIL

SKYPE. POGADAJMY.

ZAGADAJ DO NAS

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

WSPÓŁPRACA:





XIII AMATORSKIE MISTRZOSTWA POLSKI

W KOLARSTWIE GÓRSKIM FAMILY CUP 2008


fc1fc2

25.05 XIII Amatorskich Mistrzostw Polski w Kolarstwie Górskim Family Cup 2008. Były to równocześnie Mistrzostwa Województwa Małopolskiego. W zawodach rywalizowało 111 zawodników w 9 kategoriach męskich i 5 kobiecych. Trasa o 3 stopniach trudności przebiegała w okolicy ruin zamku Rabsztyn. Mistrzostwom towarzyszyły występy artystyczne, pokazy sportowe, konkursy, gry i zabawy. Była też możliwość nieodpłatnego skorzystania z porad i pomocy specjalistów z olkuskiego centrum rowerowego BikeAtack, a także zwiedzania ruin zamku Rabsztyn. Pomysłodawca cyklu zawodów „Family Cup” znany dziennikarz sportowy Janusz Zielonacki, prezes „Family Cup” podziękował organizatorom za sprawne przeprowadzenie zawodów i nie wykluczył, że następne mistrzostwa także odbędą się w Olkuszu.
Głównym organizatorem zawodów było Wydawnictwo Family Cup i Stowarzyszenie „Family Cup”, a organizatorem regionalnym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu. Nagrody główne ufundowane zostały przez firmę BikeAtack oraz MOSiR w Olkuszu. Dla wszystkich uczestników zawodów Restauracja „Podzamcze” w Rabsztynie przygotowała bezpłatny posiłek oraz dodatkowe atrakcje dla obserwatorów i nagrody dla zawodników. Nagrodę ufundował również olkuski sklep rowerowy „Metal Spec”. Pomoc w organizacji została udzielona przez TKKF „Zamek” w Rabsztynie.
Partnerami XIII Amatorskich Mistrzostw Polski w Kolarstwie Górskim „Family Cup” 2008 są: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Karcher, Jojo.
Patronat medialny: Sportowy styl, Jedynka - polskie radio, TVPinfo, MTBnews.pl, Interia.pl, Przegląd Olkuski.



"Family Cup" 2008 - XIII Amatorskie Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim
Ranking zawodów
Miejsce Bib. Nazwisko i imię Miasto Kategoria Czas Różnica
A/K
1 474 Gorycka Sylwia Sucha Beskidzka A/K 2:43.00
2 366 Szajna Dominika Kraków A/K 3:13.00 30.00
3 494 Bagińska Monika Bolesław A/K 3:27.00 44.00
4 483 Nikiel Patrycja Kraków A/K 4:08.00 1:25.00
5 362 Kurowska Kinga Olkusz A/K 6:15.00 3:32.00
A/M
1 431 Łuszczek Przemysław Klucze A/M 2:02.00
2 447 Kaczmarczyk Maciej Olkusz A/M 2:25.00 23.00
3 367 Rospond Marek Kraków A/M 3:05.00 1:03.00
4 423 Daniec Szczepan Bochnia A/M 3:14.00 1:12.00
5 478 Synowiec Mikołaj Olkusz A/M 3:36.00 1:34.00
6 374 Kemona Daniel Olkusz A/M 4:03.00 2:01.00
B/K
1 421 Zwolińska Angelika Zabierzów B/K 4:03.00
2 444 Gromczyk Ada Sławków B/K 4:42.00 39.00
3 368 Góral Paulina Jadowniki B/K 5:22.00 1:19.00
4 373 Kemona Monika Olkusz B/K 6:39.00 2:36.00
B/M
1 315 Leś Mateusz Jadowniki B/M 3:37.00
2 364 Pytel Jakub Jadowniki B/M 3:57.00 20.00
3 345 Gnyla Jakub Jadowniki B/M 3:59.00 22.00
4 319 Koźmiński Jan Brzesko B/M 4:00.00 23.00
5 342 Krężołek Tomasz Jadowniki B/M 4:15.00 38.00
6 343 Serwin Dominik Jadowniki B/M 4:18.00 41.00
7 355 Bełko Mateusz Gorlice B/M 4:23.00 46.00
8 493 Bagiński Michał Bolesław B/M 4:28.00 51.00
9 424 Daniec Wiktor Bochnia B/M 4:37.00 1:00.00
9 432 Łuszczek Łukasz Klucze B/M 4:37.00 1:00.00
11 341 Stanuszek Mateusz Brzesko B/M 4:52.00 1:15.00
12 372 Słota Michał Jadoniki B/M 5:02.00 1:25.00
13 376 Mystek Kacper Olkusz B/M 6:19.00 2:42.00
C/K
1 358 Głodkiewicz Barbara Nowy Targ C/K 49:13.00
2 309 Miśkiewicz Martyna Zabrze C/K 1h00:00.00 10:47.00
C/M
1 316 Pudełek Bartłomiej Wola Dębińska C/M 19:22.00
2 369 Woda Kamil Mokrzyska C/M 19:26.00 4.00
3 437 Szlachta Grzegorz Wojnicz C/M 22:19.00 2:57.00
4 344 Tybalski Maciej Brzesko C/M 26:16.00 6:54.00
5 380 Kurowski Konrad Olkusz C/M 1h00:00.00 40:38.00
6 361 Kurowski Oskar Olkusz C/M 2h00:00.00 1h40:38.00
D/K
1 463 Jędruszek Kinga Dąbrowa Górnicza D/K 48:42.00
D/M
1 466 Polniak Igor PK Licencja Wolbrom D/M 1h00:00.00
2 442 Jaworski Paweł Wojnicz D/M 2h00:00.00 1h00:00.00
3 469 Nowak Marek PK Licencja Wolbrom D/M 3h00:00.00 2h00:00.00
4 440 Cierniak Adrian Wojnicz D/M 4h00:00.00 3h00:00.00
5 430 Stanuszek Adrian Brzesko D/M 5h00:00.00 4h00:00.00
6 443 Zamiatała Kamil Wojnicz D/M 6h00:00.00 5h00:00.00
7 490 Rogal Dominik Wolbrom D/M 7h00:00.00 6h00:00.00
8 422 Hudyka Wiktor Niegoszowice D/M 8h00:00.00 7h00:00.00
E/K
1 491 Bagińska Dorota Bolesław E/K 24:25.00
2 425 Daniec Maria Bochnia E/K 29:19.00 4:54.00
3 428 Trybalska Dominika Brzesko E/K 1h00:00.00 35:35.00
4 486 Tomczyk Anna Krzykawka E/K 2h00:00.00 1h35:35.00
5 480 Piętka Zofia Olkusz E/K 3h00:00.00 2h35:35.00
E/M
1 484 Simon Artur Jadowniki E/M 1h00:00.00
2 448 Salis Mateusz Bochnia E/M 2h00:00.00 1h00:00.00
3 435 Brich Aleksander Tarnów E/M 3h00:00.00 2h00:00.00
4 459 Gałka Rafał Bochnia E/M 4h00:00.00 3h00:00.00
5 427 Bromboszcz Wojciech Chrazanów E/M 5h00:00.00 4h00:00.00
6 433 Surma Michał Katowice E/M 6h00:00.00 5h00:00.00
7 499 Gumółka Łukasz Olkusz E/M 7h00:00.00 6h00:00.00
8 365 Czeladzki Marcin Olkusz E/M 8h00:00.00 7h00:00.00
9 500 Stanek Filip Olkusz E/M 9h00:00.00 8h00:00.00
F/M
1 310 Koniewski Jarosław Lubożyca F/M 1h00:00.00
2 482 Sikora Krzysztof Kraków F/M 3h00:00.00 2h00:00.00
3 472 Gołębiewicz Bogusław Bochnia F/M 4h00:00.00 3h00:00.00
4 313 Pardela Adrian Zawiercie F/M 5h00:00.00 4h00:00.00
5 312 Mrózek Michał Tymbark F/M 6h00:00.00 5h00:00.00
6 375 Duźniak Paweł Krzeszowice F/M 7h00:00.00 6h00:00.00
7 317 Pułczyński Bartłomiej Skawina F/M 8h00:00.00 7h00:00.00
DNF
357 Sorupa Paweł Oświecim F/M
445 Kajda Paweł Olkusz F/M
G/M
1 359 Głodkiewicz Tadeusz Nowy Targ G/M 1h07:44.00
2 468 Jaskuła Tomasz Myszków G/M 1h08:21.00 37.00
3 403 Józkowicz Michał Jaworzno G/M 1h12:48.00 5:04.00
4 455 Grzybek Tomasz Bochnia G/M 1h14:39.00 6:55.00
5 498 Szlezak Paweł Olkusz G/M 1h59:00.00 51:16.00
6 497 Szwagrzyk Łukasz Olkusz G/M 2h00:00.00 52:16.00
7 496 Mikoluk Paweł Olkusz G/M 3h00:00.00 1h52:16.00
8 401 Józkowicz Aleksander Zawiercie G/M 3h01:00.00 1h53:16.00
9 495 Mikoluk Piotr Olkusz G/M 4h00:00.00 2h52:16.00
10 406 Zandecki Marcin Wileuń G/M 5h00:00.00 3h52:16.00
11 489 Ciuraszkiewicz Konrad Olkusz G/M 6h00:00.00 4h52:16.00
DNF
346 Majcher Jan Olkusz G/M
377 Motyl Artur Olkusz G/M
404 Małysa Adam Klucze G/M
407 Kulawik Kamil Olkusz G/M
477 Bełda Paweł Bochnia G/M
H/M
1 456 Mrówka Kazimierz Nowy Wiśnicz H/M 41:41.00
2 476 Kapuściński Rafał Sosnowiec H/M 43:22.00 1:41.00
3 436 Bialik Marcin Tarnów H/M 44:22.00 2:41.00
4 473 Opryszek Bogusław Kraków H/M 44:35.00 2:54.00
5 350 Nikiel Jarosław Kraków H/M 45:12.00 3:31.00
6 438 Owsianka Lucjan Wojnicz H/M 46:09.00 4:28.00
7 420 Zwoliński Zbigniew Zabierzów H/M 46:37.00 4:56.00
8 492 Bagiński Janusz Bolesław H/M 1h00:00.00 18:19.00
9 356 Rosłoński Wojciech Szymbark H/M 2h00:00.00 1h18:19.00
10 314 Bełko Andrzej Gorlice H/M 3h00:00.00 2h18:19.00
11 446 Grączyk Tomasz Sławków H/M 4h00:00.00 3h18:19.00
12 434 Brich Piotr Tarnów H/M 5h00:00.00 4h18:19.00
13 471 Rotarski Andrzej Jaroszowiec H/M 6h00:00.00 5h18:19.00
I/M
1 485 Baś Robert Kraków I/M 44:18.00
2 454 Mucha Henryk Dąbrowa Górnicza I/M 46:20.00 2:02.00
3 426 Daniec Edward Bochnia I/M 1h00:00.00 15:42.00
4 351 Mrózek Marek Tymbark I/M 2h00:00.00 1h15:42.00
5 371 Pajkier Jan Wolbrom I/M 3h00:00.00 2h15:42.00
6 320 Głodkiewicz Andrzej Nowy Targ I/M 4h00:00.00 3h15:42.00
DNF
378 Motyl Alojzy Olkusz I/M

REGULAMIN >>

INFORMACJA DLA PRASY >>  

www.familycup.com.pl

www.rabsztyn.ilkus.pl



JUŻ WKRÓTCE:

 
 
 
 
 

STRONA GŁÓWNA OBIEKTY  |  KALENDARZ IMPREZ  |  GALERIA  |   POKOJE GOŚCINNE  | RESTAURACJA | SIŁOWNIA | KONTAKT

Wszelkie prawa zastrzeżone.  MOSiR Olkusz 2007