Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu

DODAJ DO ULUBIONYCH

E-MAIL

SKYPE. POGADAJMY.

ZAGADAJ DO NAS

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

WSPÓŁPRACA:




 

 

III AMATORSKIE MISTRZOSTWA POLSKI

W PŁYWANIU FAMILY CUP 2009


 

GALERIA FOTO >>>      RELACJA TV >>>

W sobotę 7 listopada na krytym basenie przy ul. Kochanowskiego w Olkuszu spotkali się amatorzy pływania z Gorlic, Łodzi, Zgierza, Sułkowic, Kolbarku, Krakowa, Myślenic, Gołaczew, Sękowej, Bukowna, Witeradowa, Wolbromia, Dąbrowy Górniczej, Dobczyc, Zedermana, Bolesławia, Chrzanowa, Klucz, Bochni i oczywiście z Olkusza. 155 osób przyjechało, aby wziąć udział w eliminacjach regionalnych III Amatorskich Mistrzostw Polski w Pływaniu „Family Cup” 2009, które były równocześnie Mistrzostwami Województwa Małopolskiego. Organizatorem regionalnym zawodów był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu a organizatorem głównym Wydawnictwo i Stowarzyszenie „Family Cup”. Patronat nad mistrzostwami objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej.
Zawodnicy startowali w 10 kategoriach wiekowych – osobno kobiety i mężczyźni oraz w sztafecie rodzinnej. Najmłodsi zawodnicy w wieku 5 lat: Jagoda Polak i Sonia Polak z Bukowna, Szymon Pułka z Sułkowic i Adam Szymanek z Olkusza. Najstarszymi zawodnikami byli panowie Andrzej Kuś i Euzebiusz Krężel – obydwaj z Olkusza. W sztafecie rodzinnej wystartowało 17 rodzin tj. 51 osób czyli prawie 1/3 wszystkich uczestników. Rywalizacja była bardzo zacięta, ostatecznie zwyciężyła rodzina Warchołów z Bochni (czas 1:08:56 min.), drugie miejsce zajęła rodzina Malskich z Bolesławia a trzecie rodzina Burkotów z Krakowa. Najlepszą rodziną z Olkusza była rodzina Różanowskich, która zajęła 4 miejsce. Poniżej podajemy wszystkie wyniki.
Po rywalizacji zawodnicy mogli uzupełnić kalorie posiłkiem przygotowanym przez MOSiR.
Zdobywcy miejsc od 1 do 3 w każdej kategorii otrzymali z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Pana Dariusza Rzepki puchary, a od 1do 6 dyplomy. Po dekoracji zwycięzców nastąpiło losowanie nagród ufundowanych przez sponsorów mistrzostw tj. firmy: Kärcher, Speedo, Aquarapid, Spin, Sportowy styl. Wszystkie dzieci otrzymały słodycze ufundowane przez firmę Jojo oraz Supermarket „Nasz”. Patronat medialny nad imprezą sprawowali: Interia.pl, Przegląd Olkuski, olkuszanin.pl. Wszystkim sponsorom, firmom i osobom współpracującym przy organizacji imprezy, w tym ekipie sędziowskiej serdecznie dziękujemy.
Kolejne imprezy z cyklu „Family Cup” w Małopolsce to zawody narciarskie i snowboardowe, które odbędą się 20 lutego w Wierchomli. Następnie 16 maja 2010 r. odbędą się XV Amatorskie Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim „Family Cup” 2010 w Rabsztynie organizowane przez MOSiR w Olkuszu. Już teraz wszystkich serdecznie zapraszamy.



III Amatorskie Mistrzostwa Polski w Pływaniu "Family Cup" 2009
Ranking zawodów
Miejsce Nazwisko i imię Rok Miejscowość Czas Różnica
A/K
1 Polak Jagoda 2004 Bukowno 23.010
2 Polak Sonia 2004 Bukowno 37.510 14.500
A/M
1 Pułka Szymon 2004 Sułkowice 24.940
2 Szymanek Adam 2004 Olkusz 53.310 28.370
B/K
1 Barczyk Dominika 2001 Olkusz 22.060
2 Szumny Alicja 2002 Kraków 23.550 1.490
3 Kopp Oliwia 2002 Myślenice 24.820 2.760
4 Stojak Aleksandra 2002 Kraków 26.200 4.140
5 Polańska Aleksandra 2001 Olkusz 28.320 6.260
6 Szymanek Wiktoria 2002 Olkusz 31.430 9.370
7 Paś Anna 2001 Kolbark 36.520 14.460
8 Kowal Emilia 2002 Olkusz 37.360 15.300
B/M
1 Garstecki Jakub 2002 Łódź 22.430
2 Walusiak Jakub 2001 Olkusz 22.600 0.170
3 Ochoński Aleksander 2001 Olkusz 25.590 3.160
4 Królewicz Mikołaj 2001 Olkusz 25.740 3.310
5 Krzywański Jan 2001 Gołaczewy 26.400 3.970
6 Bień Klaudiusz 2001 Olkusz 27.250 4.820
C/K
1 Węgrzyn Natalia 2000 Myślenice 16.700
2 Uniwersał Laura 99 Olkusz 18.120 1.420
3 Gryboś Eliza 2000 Gorlice 18.840 2.140
4 Kuryło Julia 2000 Sękowa 19.620 2.920
5 Lekston Zuzanna 99 Bukowno 20.350 3.650
6 Wąs Anna 99 Olkusz 20.540 3.840
7 Curyło Weronika 99 Olkusz 20.690 3.990
8 Łebek Kinga 99 Olkusz 21.090 4.390
9 Gryboś Ewa 2000 Gorlice 22.310 5.610
10 Zygmunt Małgorzata 99 Olkusz 22.480 5.780
11 Ambrozik Paulina 99 Olkusz 22.670 5.970
12 Paś Natalia 99 Kolbark 22.800 6.100
13 Nowak Martyna 99 Olkusz 23.090 6.390
14 Barnowska Paulina 2000 Gorlice 23.240 6.540
15 Żaba Natalia 99 Myślenice 25.280 8.580
16 Matysik Klaudia 99 Olkusz 25.320 8.620
17 Banyś Wiktoria 99 Wolbrom 26.390 9.690
18 Kwapiś Karolina 2000 Olkusz 27.350 10.650
19 Barczyk Weronika 2000 Olkusz 27.520 10.820
20 Nawara Laura 2000 Olkusz 27.710 11.010
21 Grabowska Sonia 2000 Olkusz 28.680 11.980
22 Osmęda Kamila 99 Olkusz 28.990 12.290
23 Stach Agnieszka 2000 Olkusz 29.240 12.540
24 Piątek Ewelina 99 Witeradów 33.750 17.050
25 Wielgosz Katarzyna 2000 Olkusz 37.000 20.300
26 Kula Magdalena 2000 Olkusz 39.720 23.020
C/M
1 Drozdowicz-Nita Karol 99 Myślenice 16.450
2 Różanowski Mateusz 99 Olkusz 16.600 0.150
3 Bazyl Kamil 2000 Myślenice 17.690 1.240
4 Dzieża Kamil 99 Myślenice 18.090 1.640
5 Wadowski Radosław 99 Olkusz 18.240 1.790
6 Miksa Bartek 2000 Zgierz 18.450 2.000
7 Polak Maksymilian 99 Bukowno 19.240 2.790
8 Przechowski Rafał 99 Olkusz 19.400 2.950
9 Polak Ziemowit 99 Bukowno 19.670 3.220
10 Olszowski Marek 99 Myślenice 19.700 3.250
11 Kocjan Oskar 99 Olkusz 19.710 3.260
12 Roszak Paweł 99 Olkusz 19.910 3.460
13 Woźniak Jakub 2000 Dobczyce 20.440 3.990
14 Banyś Filip 2000 Dąbrowa Górnicza 20.480 4.030
15 Glanowski Mateusz 2000 Olkusz 21.180 4.730
16 Kasprzycki Kamil 99 Myślenice 21.720 5.270
17 Krymula Dominik 99 Olkusz 22.420 5.970
18 Todor Grzegorz 99 Krąże 22.640 6.190
19 Krzysztofowski Maciej 99 Kraków 24.070 7.620
20 Zaczek Adrian 99 Olkusz 25.260 8.810
21 Konieczny Dominik 2000 Olkusz 25.550 9.100
22 Lorek Mateusz 2000 Olkusz 26.020 9.570
23 Mucha Dominik 99 Olkusz 31.860 15.410
D/K
1 Cembrzyńska Barbara 97 Gorlice 15.380
2 Wrońska Julia 98 Gorlice 17.250 1.870
3 Dutka Gabriela 98 Gorlice 18.080 2.700
4 Uniwersał Honorata 97 Olkusz 18.930 3.550
5 Różanowska Aleksandra 97 Olkusz 19.190 3.810
6 Bromboszcz Anna 97 Chrzanów 19.210 3.830
7 Zub Jadwiga 97 Olkusz 19.240 3.860
D/M
1 Warchoł Kamil 97 Bochnia 15.290
2 Grabarz Mateusz 98 Gorlice 16.070 0.780
3 Dziumowicz Dominik 98 Gorlice 16.620 1.330
4 Kasprzycki Jakub 97 Myślenice 17.290 2.000
5 Trybus Kamil 98 Gorlice 17.400 2.110
6 Bajorek Sebastian 98 Gorlice 17.580 2.290
7 Kliński Adrian 97 Kryg 17.660 2.370
8 Roman Jakub 98 Gorlice 18.140 2.850
9 Kuryło Tomasz 97 Sękowa 18.360 3.070
10 Pułka Mikołaj 98 Sułkowice 18.520 3.230
11 Kuś Jakub 98 Olkusz 19.720 4.430
12 Stojak Mateusz 98 Kraków 20.270 4.980
13 Ubysz Dominik 98 Olkusz 21.320 6.030
14 Zwonek Mateusz 98 Kraków 22.720 7.430
15 Sarecki Jan 98 Olkusz 23.600 8.310
16 Krawiec Kamil 97 Zederman 26.920 11.630
17 Stach Dominik 97 Zederman 29.150 13.860
E/K
1 Roman Karolina 95 Gorlice 14.290
2 Paś Aleksandra 95 Kolbark 15.450 1.160
3 Bac Wioleta 95 Olkusz 15.660 1.370
4 Zborowska Katarzyna 95 Gorlice 15.790 1.500
5 Warchoł Katarzyna 95 Bochnia 16.750 2.460
6 Barczyk Marta 96 Olkusz 17.140 2.850
7 Sady Magdelna 96 Bukowno 17.430 3.140
8 Olszowska Dominika 96 Myślenice 20.720 6.430
9 Banyś Aleksandra 95 wolbrom 27.680 13.390
E/M
1 Molęda Rafał 94 Bukowno 13.540
2 Wypchał Przemysław 96 Zalesie Golczowskie 13.720 0.180
3 Janek Dawid 95 Zagórzany 13.870 0.330
4 Buczyński Szymon 94 Bukowno 14.110 0.570
5 Ślusarz Krystian 95 Gorlice 14.150 0.610
6 Pasich Przemysław 94 Bukowno 14.560 1.020
7 Piecuch Łukasz 95 Gorlice 14.810 1.270
8 Krężel Jakub 95 Gorlice 15.660 2.120
9 Malski Sebastian 95 Bolesław 15.730 2.190
10 Burkot Bartosz 96 Kraków 15.790 2.250
11 Walusiak Filip 96 Olkusz 17.220 3.680
12 Łoboda Karol 95 Olkusz 17.870 4.330
13 Słodek Bartosz 95 Olkusz 21.250 7.710
14 Kurowski Oskar 95 Olkusz 22.580 9.040
15 Minor Jakub 96 Olkusz 25.710 12.170
F/K
1 Ćwik Katarzyna 92 Bukowno 16.710
F/M
1 Malski Damian 92 Bolesław 15.170
2 Bromboszcz Wojciech 91 Chrzanów 15.180 0.010
3 Burkot Tobiasz 93 Kraków 18.170 3.000
G/M
1 Krzyżek Radosław 86 Kraków 17.530
H/K
1 Lekston Małgorzata 71 Bukowno 17.490
2 Kocjan Agnieszka 78 Olkusz 17.840 0.350
3 Kasprzycka Agnieszka 74 Myślenice 19.140 1.650
4 Szymanek Aleksandra 79 Olkusz 19.350 1.860
5 Barczyk Magdalena 74 Olkusz 20.500 3.010
6 Malska Janina 70 Bolesław 20.820 3.330
7 Stojak Dorota 73 Kraków 25.090 7.600
8 Barczyk Aleksandra 79 Olkusz 26.940 9.450
9 Polak Magdalena 73 Bukowno 28.660 11.170
H/M
1 Pułka Andrzej 74 Sułkowice 14.120
2 Lekston Rafał 74 Bukowno 14.200 0.080
3 Polak Michał 70 Bukowno 14.260 0.140
4 Kuryło Artur 70 Sękowa 15.640 1.520
5 Kocjan Jakub 76 Olkusz 15.890 1.770
6 Śliwa Maciej 74 Gorlice 15.950 1.830
7 Różanowski Michał 72 Olkusz 15.960 1.840
8 Kaszuba Paweł 78 Olkusz 16.040 1.920
9 Stojak Piotr 70 Kraków 16.490 2.370
10 Barczyk Paweł 77 Olkusz 16.530 2.410
11 Nita Bogusław 74 Myślenice 16.760 2.640
12 Banyś Arkadiusz 74 Wolbrom 17.170 3.050
13 Kurowski Ireneusz 71 Olkusz 18.490 4.370
14 Banyś Grzegorz 71 Dąbrowa Górnicza 23.430 9.310
I/K
1 Warchoł Jolanta 68 Bochnia 33.310
I/M
1 Wolski Wojciech 66 Kraków 14.620
2 Zwonek Paweł 69 Kraków 15.680 1.060
3 Warchoł Jacek 68 Bochnia 16.220 1.600
4 Walusiak Andrzej 68 Olkusz 20.340 5.720
J/K
1 Górecka-Burkot Jadwiga 58 Kraków 15.920
2 Stach Urszula 54 Olkusz 28.770 12.850
J/M
1 Zabrzański Alfred 54 Chrzanów 13.880
2 Gryciuk Stanisław 55 Klucze 18.310 4.430
3 Ryś Wacław 57 Myślenice 29.510 15.630
K/M
1 Kuś Andrzej 48 Olkusz 20.720
2 Krężel Euzebiusz 48 Olkusz 35.870 15.150
Sztafeta
1 Warchoł 1:06.200
2 Malscy 1:08.560 2.360
3 Burkot 1:08.820 2.620
4 Różanowscy 1:10.720 4.520
5 Lekston 1:10.940 4.740
6 Kuryło 1:11.810 5.610
7 Paś 1:13.450 7.250
8 Kocjan 1:13.880 7.680
9 Polak 1:21.070 14.870
10 Kasprzyccy 1:21.470 15.270
11 Walusiak 1:23.510 17.310
12 Stojak 1:25.180 18.980
13 Kuś-Szymanek 1:30.850 24.650
14 Barczyk 1:32.930 26.730
15 Banyś A 1:35.020 28.820
16 Banyś G 1:43.710 37.510
17 Pułka 1:54.700 48.500


JUŻ WKRÓTCE:

 
 
 
 
 

STRONA GŁÓWNA OBIEKTY  |  KALENDARZ IMPREZ  |  GALERIA  |   POKOJE GOŚCINNE  | RESTAURACJA | SIŁOWNIA | KONTAKT

Wszelkie prawa zastrzeżone.  MOSiR Olkusz 2007